$CERS CERUS CORP Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in CERUS CORP.

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in CERUS CORP.

CERUS CORP Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
2021223012 x0 x179,4360000Transaction Details
202118101 x0 x25,2000 STRONG BUY92,2320-92,232Transaction Details
202116112 x2 x1,100,000467,718 STRONG BUY2,970,0002,970,009+9Transaction Details
2021117721 x21 x849,444354,655 SELL02,261,109+2,261,109Transaction Details
202110101 x0 x5,1270000Transaction Details
20219000 x0 x00000Transaction Details
202052336 x7 x297,432306,768 SELL1,327,7792,466,312+1,138,533Transaction Details
202050336 x8 x75,258147,651 STRONG SELL302,3981,138,881+836,483Transaction Details
202046111 x1 x10,00010,000 SELL29,00062,505+33,505Transaction Details
202045010 x2 x032,928 STRONG SELL0180,862+180,862Transaction Details
202036101 x0 x4,2960000Transaction Details
202035101 x0 x18,7500000Transaction Details
202034325 x3 x423,703216,008 STRONG BUY1,657,7741,706,463+48,689Transaction Details
202032343 x6 x153,800153,903 SELL446,4921,078,512+632,020Transaction Details
202027113 x3 x154,583154,583 SELL708,0281,113,044+405,016Transaction Details
202025111 x1 x130,000130,000 SELL270,400910,000+639,600Transaction Details
202023404 x0 x47,5100000Transaction Details
202022112 x2 x30,02530,025 SELL90,057195,163+105,106Transaction Details
202019010 x1 x020,351 STRONG SELL0115,288+115,288Transaction Details
202016102 x0 x189,6000 STRONG BUY693,9360-693,936Transaction Details
2020127721 x18 x657,707255,425 SELL0918,176+918,176Transaction Details
20209101 x0 x5,1280000Transaction Details
20206101 x0 x3,6140 STRONG BUY17,1650-17,165Transaction Details
20205606 x0 x60,7590 STRONG BUY252,1500-252,150Transaction Details
201948111 x1 x15,00015,000 SELL27,00062,850+35,850Transaction Details
201944101 x0 x13,0000 STRONG BUY48,7500-48,750Transaction Details
201943102 x0 x24,0000 STRONG BUY90,0000-90,000Transaction Details
201941102 x0 x60,0000 STRONG BUY225,0000-225,000Transaction Details
201939202 x0 x34,2820 STRONG BUY112,5000-112,500Transaction Details
201938204 x0 x160,0000 STRONG BUY344,0000-344,000Transaction Details
201937111 x1 x30,00030,000 SELL64,500159,828+95,328Transaction Details
201936101 x0 x4,2970000Transaction Details
201935202 x0 x37,5000000Transaction Details
201933113 x3 x38,00518,795 STRONG BUY99,573101,475+1,902Transaction Details
201931010 x1 x016,444 STRONG SELL082,324+82,324Transaction Details
201923000 x0 x00000Transaction Details
201922505 x0 x53,4270 STRONG BUY46,0000-46,000Transaction Details
201916101 x0 x1000 STRONG BUY1060-106Transaction Details
201914111 x1 x2,7862,786 SELL5,99018,138+12,148Transaction Details
2019107621 x17 x288,02996,666 STRONG BUY5,983580,558+574,574Transaction Details
20199000 x0 x00000Transaction Details
20196111 x1 x2,7832,783 SELL5,98316,313+10,330Transaction Details
20191111 x1 x2,7832,783 SELL5,98315,563+9,580Transaction Details
201852101 x0 x150,0000 STRONG BUY118,5000-118,500Transaction Details
201849111 x1 x2,7832,783 SELL5,98314,889+8,906Transaction Details
201845111 x1 x2,7832,783 SELL5,98315,472+9,488Transaction Details
201840111 x1 x2,7832,783 SELL5,98316,946+10,963Transaction Details
201839101 x0 x40,0000 STRONG BUY167,6000-167,600Transaction Details
201836111 x1 x2,7832,783 SELL5,98320,141+14,158Transaction Details
201835000 x0 x00000Transaction Details
201834323 x2 x118,750100,000 SELL386,000751,060+365,060Transaction Details
201832223 x3 x38,19938,199 SELL159,351274,388+115,037Transaction Details
201829101 x0 x35,0000 STRONG BUY146,6500-146,650Transaction Details
201824000 x0 x00000Transaction Details
201823112 x2 x52,50052,500 SELL41,925349,125+307,200Transaction Details
201822516 x2 x142,37575,000 STRONG BUY59,250504,077+444,827Transaction Details
201821112 x2 x50,00023,000 STRONG BUY151,250152,950+1,700Transaction Details
201819234 x4 x93,000142,472 SELL154,470907,409+752,939Transaction Details
2018107517 x10 x268,58735,479 STRONG BUY773,199175,476-597,723Transaction Details
20189000 x0 x00000Transaction Details
201735101 x0 x18,7500000Transaction Details
201733103 x0 x109,0460 STRONG BUY261,0590-261,059Transaction Details
201724505 x0 x52,8680000Transaction Details
201711656 x5 x49,20116,954 SELL071,028+71,028Transaction Details
20179000 x0 x00000Transaction Details
201640101 x0 x55,0000 STRONG BUY305,2500-305,250Transaction Details
201638101 x0 x21,0000 STRONG BUY116,5500-116,550Transaction Details
201637101 x0 x9,0000 STRONG BUY49,9500-49,950Transaction Details
201634112 x2 x17,15017,150 SELL80,223116,612+36,390Transaction Details
201623000 x0 x00000Transaction Details
201611010 x1 x08,541 STRONG SELL048,043+48,043Transaction Details
20169000 x0 x00000Transaction Details
201550111 x2 x25,00025,000 SELL25,250152,650+127,400Transaction Details
201535101 x0 x19,5000 STRONG BUY96,5040-96,504Transaction Details
201533105 x0 x160,5000 STRONG BUY781,7430-781,743Transaction Details
201532101 x0 x25,0000 STRONG BUY120,5500-120,550Transaction Details
201523000 x0 x00000Transaction Details
201522111 x1 x25,00025,000 SELL25,250130,250+105,000Transaction Details
201517101 x0 x3,3330 STRONG BUY12,1990-12,199Transaction Details
20159102 x0 x77,7090 STRONG BUY230,6350-230,635Transaction Details
20156102 x0 x63,5410 STRONG BUY211,1650-211,165Transaction Details
201450101 x0 x15,0000 STRONG BUY37,2000-37,200Transaction Details
201449111 x2 x3,3342,477 SELL9,83510,676+841Transaction Details
201445103 x0 x21,8000 STRONG BUY85,5980-85,598Transaction Details
201440106 x0 x162,7500 STRONG BUY295,6480-295,648Transaction Details
201432111 x2 x3,3332,644 SELL7,1339,498+2,365Transaction Details
201431101 x0 x50,0000 STRONG BUY39,5000-39,500Transaction Details
201427000 x0 x00000Transaction Details
201425103 x0 x75,0000 STRONG BUY171,0000-171,000Transaction Details
201418202 x0 x96,5000 STRONG BUY220,0200-220,020Transaction Details
201413315 x2 x65,0412,758 STRONG BUY201,93713,569-188,368Transaction Details
201412101 x0 x500 STRONG BUY1760-176Transaction Details
20149101 x0 x53,5000 STRONG BUY121,9800-121,980Transaction Details