$CREE CREE, INC. Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in CREE, INC..

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in CREE, INC..

CREE, INC. Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
202118010 x1 x01,722 STRONG SELL0171,425+171,425Transaction Details
202117101 x0 x3290 STRONG BUY32,4160-32,416Transaction Details
202113010 x1 x08,868 STRONG SELL01,021,860+1,021,860Transaction Details
20219101 x0 x1,0000 STRONG BUY105,7700-105,770Transaction Details
20218010 x1 x013,816 STRONG SELL01,733,632+1,733,632Transaction Details
20215010 x1 x01,722 STRONG SELL0178,399+178,399Transaction Details
20214202 x0 x2,0070 STRONG BUY32,4690-32,469Transaction Details
202048020 x2 x012,672 STRONG SELL0910,200+910,200Transaction Details
202045010 x3 x07,750 STRONG SELL000Transaction Details
202044313 x2 x4,86929,248 STRONG SELL284,3691,986,982+1,702,612Transaction Details
2020359218 x4 x47,73614,180 SELL0907,378+907,378Transaction Details
202034111 x1 x4,0003,141 BUY218,400195,684-22,716Transaction Details
202033202 x0 x8680 STRONG BUY54,9530-54,953Transaction Details
202031222 x2 x59,3254,308 SELL0296,907+296,907Transaction Details
202017101 x0 x7530 STRONG BUY32,4770-32,477Transaction Details
20204202 x0 x1,1730 STRONG BUY54,9670-54,967Transaction Details
201948111 x1 x7,7507,750000Transaction Details
201947101 x0 x4970 STRONG BUY23,7220-23,722Transaction Details
201944111 x1 x2,0006,450 STRONG SELL91,7380-91,738Transaction Details
201939010 x1 x023,340 STRONG SELL01,124,521+1,124,521Transaction Details
201935626 x2 x19,3025,769 SELL0247,663+247,663Transaction Details
201934111 x1 x4,0004,201 SELL111,080184,382+73,302Transaction Details
201933202 x0 x8410 STRONG BUY41,2170-41,217Transaction Details
201931101 x0 x10,0850000Transaction Details
201920101 x0 x2,0000 STRONG BUY120,1450-120,145Transaction Details
201919111 x1 x2,0008,000 STRONG SELL128,9200-128,920Transaction Details
201917202 x0 x6230 STRONG BUY41,2360-41,236Transaction Details
20194202 x0 x8170 STRONG BUY41,2010-41,201Transaction Details
201843101 x0 x4,4420000Transaction Details
201842101 x0 x4,4420000Transaction Details
201841303 x0 x1,7720 STRONG BUY69,9230-69,923Transaction Details
201839010 x1 x023,470 STRONG SELL0879,186+879,186Transaction Details
201835818 x1 x99,6415,121 SELL0246,371+246,371Transaction Details
201834414 x1 x80,30122,500 STRONG BUY1,174,9601,031,400-143,560Transaction Details
201833102 x0 x8,0000 STRONG BUY234,7600-234,760Transaction Details
201832303 x0 x1,5120 STRONG BUY69,9450-69,945Transaction Details
201822010 x1 x02,486 STRONG SELL0117,638+117,638Transaction Details
201816414 x1 x8,7827,000 BUY286,384275,541-10,843Transaction Details
20183303 x0 x1,9430 STRONG BUY69,9090-69,909Transaction Details
201749010 x1 x01,380 STRONG SELL000Transaction Details
201745010 x1 x04,160 STRONG SELL0147,347+147,347Transaction Details
201744101 x0 x3,6170000Transaction Details
201742303 x0 x1,8010 STRONG BUY61,5220-61,522Transaction Details
201739102 x0 x208,8540000Transaction Details
20173610310 x3 x120,60245,180 SELL01,102,844+1,102,844Transaction Details
201734303 x0 x3,0250 STRONG BUY67,1850-67,185Transaction Details
201717304 x0 x12,9440 STRONG BUY286,0530-286,053Transaction Details
20174303 x0 x2,2530 STRONG BUY64,9540-64,954Transaction Details
201652010 x1 x01,000 STRONG SELL000Transaction Details
201645102 x0 x92,5650000Transaction Details
201644010 x1 x02,249 STRONG SELL000Transaction Details
201643202 x0 x15,0000 STRONG BUY339,5330-339,533Transaction Details
201642405 x0 x17,8990 STRONG BUY398,8370-398,837Transaction Details
2016369211 x2 x222,00749,895000Transaction Details
201633304 x0 x7,9390 STRONG BUY185,3640-185,364Transaction Details
201618101 x0 x6,8050000Transaction Details
201617303 x0 x2,6430 STRONG BUY68,7180-68,718Transaction Details
20167010 x1 x0623 STRONG SELL018,690+18,690Transaction Details
20163202 x0 x1,8530 STRONG BUY48,7340-48,734Transaction Details
201548111 x1 x3,7503,750 SELL55,163103,755+48,593Transaction Details
201546101 x0 x5,0000 STRONG BUY116,4800-116,480Transaction Details
201544101 x0 x6,7720000Transaction Details
201543101 x0 x6,6740000Transaction Details
201542202 x0 x2,0330 STRONG BUY48,7110-48,711Transaction Details
2015359411 x4 x222,80627,496 STRONG BUY114,500747,054+632,554Transaction Details
201534101 x0 x10,6660 STRONG BUY244,2510-244,251Transaction Details
201532202 x0 x1,8640 STRONG BUY49,5450-49,545Transaction Details
201523102 x0 x5,3330 STRONG BUY158,3360-158,336Transaction Details
201522101 x0 x1,1660 STRONG BUY35,4580-35,458Transaction Details
201521101 x0 x10,0000 STRONG BUY293,2440-293,244Transaction Details
201516202 x0 x1,4290 STRONG BUY46,2420-46,242Transaction Details
20153313 x1 x1,918624 STRONG BUY64,96321,894-43,068Transaction Details
201443101 x0 x5,0000 STRONG BUY138,7500-138,750Transaction Details
201442303 x0 x5,9390 STRONG BUY46,2230-46,223Transaction Details
20143510412 x6 x128,70837,997 STRONG BUY274,7001,724,229+1,449,529Transaction Details
201434304 x0 x23,3330 STRONG BUY64,0880-64,088Transaction Details
201432303 x0 x1,0020 STRONG BUY44,9000-44,900Transaction Details
201419102 x0 x1,2500 STRONG BUY57,8600-57,860Transaction Details
201417010 x2 x025,000 STRONG SELL01,251,291+1,251,291Transaction Details
201416303 x0 x8820 STRONG BUY44,9910-44,991Transaction Details
20148010 x4 x071,067 STRONG SELL03,372,161+3,372,161Transaction Details
20144101 x0 x4,0000000Transaction Details
20143212 x1 x40732,500 STRONG SELL27,3912,072,333+2,044,942Transaction Details