$STKL SunOpta Inc. Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in SunOpta Inc..

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in SunOpta Inc..

SunOpta Inc. Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
202125212 x1 x39,09410,464 SELL0127,765+127,765Transaction Details
202122000 x0 x00000Transaction Details
202120030 x9 x089,084 STRONG SELL01,113,797+1,113,797Transaction Details
202117617 x2 x47,53919,680 STRONG BUY111,879271,781+159,902Transaction Details
202116000 x0 x00000Transaction Details
202114112 x2 x170,87384,070 SELL01,247,599+1,247,599Transaction Details
202113000 x0 x00000Transaction Details
202112111 x1 x23,33311,360 SELL0165,970+165,970Transaction Details
202111222 x2 x355,392174,854 SELL02,400,745+2,400,745Transaction Details
20218223 x3 x14,685,09514,114,857 BUY102,795,6640-102,795,664Transaction Details
20216222 x2 x355,392175,346 SELL02,887,949+2,887,949Transaction Details
20215606 x0 x10,6410 STRONG BUY124,1800-124,180Transaction Details
202049222 x2 x355,392174,854 SELL01,727,558+1,727,558Transaction Details
202043606 x0 x15,1080 STRONG BUY110,8930-110,893Transaction Details
202036112 x2 x109,27333,274 SELL0231,587+231,587Transaction Details
202033434 x4 x394,1703,441,658 STRONG SELL020,747,692+20,747,692Transaction Details
202031717 x4 x62,734112,500 STRONG SELL104,869741,625+636,756Transaction Details
202029101 x0 x52,2340000Transaction Details
202028000 x0 x00000Transaction Details
202026000 x0 x00000Transaction Details
202025000 x0 x00000Transaction Details
2020246211 x4 x266,13451,808 SELL0233,654+233,654Transaction Details
202021767 x6 x32,46710,227 SELL039,272+39,272Transaction Details
202019000 x0 x00000Transaction Details
2020177011 x0 x102,9850 STRONG BUY182,2830-182,283Transaction Details
202016000 x0 x00000Transaction Details
202015557 x7 x170,64551,138 SELL099,683+99,683Transaction Details
202013112 x2 x170,87355,810 SELL093,203+93,203Transaction Details
202011000 x0 x00000Transaction Details
202010646 x4 x15,4503,502 SELL010,366+10,366Transaction Details
201950102 x0 x47,3000 STRONG BUY114,9340-114,934Transaction Details
201946102 x0 x30,0000 STRONG BUY78,2100-78,210Transaction Details
2019455014 x0 x419,4220 STRONG BUY1,061,8590-1,061,859Transaction Details
201944101 x0 x25,0000 STRONG BUY50,0150-50,015Transaction Details
201943104 x0 x60,6000 STRONG BUY104,6230-104,623Transaction Details
2019421010 x0 x43,1400 STRONG BUY71,1580-71,158Transaction Details
201933101 x0 x19,3100 STRONG BUY43,1020-43,102Transaction Details
201932305 x0 x275,3600 STRONG BUY597,0720-597,072Transaction Details
201929509 x0 x49,1450 STRONG BUY161,6870-161,687Transaction Details
201924000 x0 x00000Transaction Details
201922101 x0 x50,0000 STRONG BUY199,0000-199,000Transaction Details
201921171218 x13 x135,41234,643 SELL0146,540+146,540Transaction Details
201920101 x0 x40,0000 STRONG BUY182,8440-182,844Transaction Details
201919103 x0 x125,0000 STRONG BUY538,0850-538,085Transaction Details
201917607 x0 x32,5350 STRONG BUY112,5710-112,571Transaction Details
201910202 x0 x11,1710 STRONG BUY37,8760-37,876Transaction Details
2019912015 x0 x964,1030 STRONG BUY2,658,3280-2,658,328Transaction Details
20198101 x0 x100,0000 STRONG BUY267,7500-267,750Transaction Details
20195112 x2 x33,33211,391 SELL049,209+49,209Transaction Details
20192606 x0 x27,0640 STRONG BUY113,1280-113,128Transaction Details
201846101 x0 x6,1530000Transaction Details
201844111 x1 x5,8331,785 SELL013,388+13,388Transaction Details
201841828 x2 x20,1812,001 STRONG BUY99,91615,408-84,508Transaction Details
201828606 x0 x10,9100 STRONG BUY91,6440-91,644Transaction Details
201821181120 x12 x135,68627,870 STRONG BUY34,507214,599+180,092Transaction Details
201819111 x1 x2,9761,047 SELL07,486+7,486Transaction Details
201814818 x1 x21,7522,406 STRONG BUY102,37517,203-85,172Transaction Details
201811105 x0 x25,5000 STRONG BUY184,8670-184,867Transaction Details
20189202 x0 x28,5000 STRONG BUY200,3270-200,327Transaction Details
20188111 x1 x12,0004,308 SELL030,156+30,156Transaction Details
20185112 x2 x33,33410,104 SELL069,718+69,718Transaction Details
20183101 x0 x3,8970000Transaction Details
20182606 x0 x12,9930 STRONG BUY100,6960-100,696Transaction Details
201751202 x0 x3,700,0000 STRONG BUY27,750,0000-27,750,000Transaction Details
201748000 x0 x00000Transaction Details
201747000 x0 x00000Transaction Details
201746202 x0 x17,9950 STRONG BUY76,5000-76,500Transaction Details
201745202 x0 x15,9900000Transaction Details
201742606 x0 x11,1150 STRONG BUY96,7000-96,700Transaction Details
201737212 x1 x100,00036,533 STRONG BUY505,000307,107-197,893Transaction Details
201736111 x1 x14,60238,361 STRONG SELL47,749335,659+287,910Transaction Details
201733101 x0 x5,0000 STRONG BUY43,5000-43,500Transaction Details
201729606 x0 x9,4470000Transaction Details
201721212 x1 x11,8002,110 STRONG BUY51,87220,045-31,827Transaction Details
2017207111 x2 x1,692,2311,965 STRONG BUY13,486,18416,408-13,469,776Transaction Details
201719101 x0 x10,0000 STRONG BUY73,5000-73,500Transaction Details
201710308 x0 x3,635,0790 STRONG BUY25,106,1460-25,106,146Transaction Details
20176000 x0 x00000Transaction Details
20174000 x0 x00000Transaction Details
20173101 x0 x1,4450000Transaction Details
201648101 x0 x40,0000 STRONG BUY293,9560-293,956Transaction Details
201646202 x0 x50,8890 STRONG BUY333,4120-333,412Transaction Details
201645113 x3 x31,884798000Transaction Details
201643202 x0 x3,0320000Transaction Details
201631101 x0 x1,7500000Transaction Details
201627204 x0 x20,0000 STRONG BUY67,0000-67,000Transaction Details
201621303 x0 x35,0000 STRONG BUY116,0610-116,061Transaction Details
2016207412 x8 x106,5794,112 STRONG BUY315,55018,319-297,231Transaction Details
201619101 x0 x15,0000 STRONG BUY66,7500-66,750Transaction Details
201618101 x0 x15,0000 STRONG BUY66,7500-66,750Transaction Details
201617404 x0 x34,9550 STRONG BUY140,1750-140,175Transaction Details
201611202 x0 x5,5000 STRONG BUY26,7900-26,790Transaction Details
20165202 x0 x2,3330000Transaction Details
201550111 x1 x4,50010,000 STRONG SELL30,82570,000+39,175Transaction Details
201549101 x0 x6,5000 STRONG BUY44,2000-44,200Transaction Details
201548212 x1 x70,00060,000 SELL336,523422,388+85,865Transaction Details
201546303 x0 x75,0000 STRONG BUY544,0320-544,032Transaction Details
201541303 x0 x5,1150000Transaction Details
201539010 x9 x050,000 STRONG SELL0257,470+257,470Transaction Details
201527303 x0 x2,6320000Transaction Details
201523010 x4 x055,500 STRONG SELL0707,775+707,775Transaction Details
201522113 x1 x22,00022,000 SELL0220,554+220,554Transaction Details
201521010 x1 x040,000 STRONG SELL0413,080+413,080Transaction Details
201519787 x8 x18,8423,975 SELL040,227+40,227Transaction Details
201516506 x0 x5,4260 STRONG BUY12,7470-12,747Transaction Details
201513102 x0 x29,0000 STRONG BUY109,3800-109,380Transaction Details
201511414 x1 x139,23034,563 STRONG BUY397,465358,764-38,701Transaction Details
201510222 x3 x30,00075,000 STRONG SELL49,200747,000+697,800Transaction Details
20159101 x0 x10,0000 STRONG BUY9,1000-9,100Transaction Details
20152404 x0 x3,1470 STRONG BUY11,3990-11,399Transaction Details
201448020 x2 x020,000 STRONG SELL0253,500+253,500Transaction Details
201447010 x1 x015,000 STRONG SELL0182,100+182,100Transaction Details
201446010 x1 x010,000 STRONG SELL0120,407+120,407Transaction Details
201445000 x0 x00000Transaction Details
201442404 x0 x2,7830 STRONG BUY10,2350-10,235Transaction Details
201440101 x0 x10,0000 STRONG BUY57,4000-57,400Transaction Details
201439101 x0 x10,0000000Transaction Details
201434111 x2 x5,00035,000 STRONG SELL65,950461,300+395,350Transaction Details
201433111 x1 x10,00010,000 SELL57,400133,800+76,400Transaction Details
201430404 x0 x2,1640 STRONG BUY9,1460-9,146Transaction Details
201422112 x1 x17,00035,000 STRONG SELL68,880472,500+403,620Transaction Details
201421101 x0 x22,5000 STRONG BUY129,1500-129,150Transaction Details
201420215 x1 x26,00012,000 STRONG BUY181,770146,400-35,370Transaction Details
201419102 x0 x8,6430 STRONG BUY98,1560-98,156Transaction Details
201418303 x0 x1,8030 STRONG BUY21,4560-21,456Transaction Details
201411227 x2 x32,09482,800 STRONG SELL196,423873,177+676,754Transaction Details