$LQDT LIQUIDITY SERVICES INC Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in LIQUIDITY SERVICES INC.

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in LIQUIDITY SERVICES INC.

LIQUIDITY SERVICES INC Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
202119343 x8 x84,863128,163 SELL529,5272,713,265+2,183,738Transaction Details
202118101 x0 x2,1710000Transaction Details
20218010 x2 x026,000 STRONG SELL0478,400+478,400Transaction Details
20217242 x7 x51,077145,491 STRONG SELL340,9062,715,236+2,374,330Transaction Details
20216252 x8 x51,595116,112 STRONG SELL363,6722,028,998+1,665,326Transaction Details
202157012 x0 x223,2150 STRONG BUY169,9250-169,925Transaction Details
202142210 x2 x52,48118,390 STRONG BUY350,686350,706+20Transaction Details
202137228 x2 x257,59120,894 STRONG BUY424,614424,640+26Transaction Details
202116220 x2 x148,22033,944 STRONG BUY557,075557,085+10Transaction Details
202052113 x1 x33,2279,384 STRONG BUY169,281169,287+7Transaction Details
202051101 x0 x26,9850 STRONG BUY196,7210-196,721Transaction Details
202048000 x0 x00000Transaction Details
202045000 x0 x00000Transaction Details
202040104 x0 x189,1340 STRONG BUY1,451,5840-1,451,584Transaction Details
202039204 x0 x18,0190000Transaction Details
202035101 x0 x18,7500000Transaction Details
202031212 x1 x18,50610,000 STRONG BUY51,60051,6000Transaction Details
202026101 x0 x2,3150000Transaction Details
202024106 x0 x350,0000 STRONG BUY2,075,4890-2,075,489Transaction Details
202023104 x0 x159,3160 STRONG BUY976,1390-976,139Transaction Details
202022103 x0 x92,2280 STRONG BUY538,2720-538,272Transaction Details
202021106 x0 x105,1970 STRONG BUY577,2530-577,253Transaction Details
202020113 x1 x30,7808,000 STRONG BUY153,79542,480-111,315Transaction Details
202019106 x0 x132,7820 STRONG BUY630,7150-630,715Transaction Details
202018202 x0 x12,6330 STRONG BUY47,8410-47,841Transaction Details
202016104 x0 x76,4750 STRONG BUY371,1550-371,155Transaction Details
202015103 x0 x88,2730 STRONG BUY418,4350-418,435Transaction Details
202014108 x0 x282,0560 STRONG BUY1,218,1630-1,218,163Transaction Details
202013103 x0 x136,8870 STRONG BUY513,7830-513,783Transaction Details
202010105 x0 x142,4080 STRONG BUY586,9360-586,936Transaction Details
20209103 x0 x67,5740 STRONG BUY275,6940-275,694Transaction Details
20208106 x0 x124,0140 STRONG BUY514,2450-514,245Transaction Details
20207202 x0 x10,0000 STRONG BUY45,6750-45,675Transaction Details
20205606 x0 x66,5280000Transaction Details
20201719 x1 x9,190775 SELL04,588+4,588Transaction Details
201948000 x0 x00000Transaction Details
201940505 x0 x6,9060000Transaction Details
2019395017 x0 x77,0710000Transaction Details
201934010 x1 x08,226 STRONG SELL059,145+59,145Transaction Details
201930202 x0 x17,6990000Transaction Details
201919101 x0 x13,3950 STRONG BUY88,5410-88,541Transaction Details
201914555 x10 x8,9766,504 BUY62,29345,090-17,203Transaction Details
20191555 x5 x17,95212,932 BUY137,33398,930-38,403Transaction Details
201849555 x5 x42,25320,486 STRONG BUY295,348143,197-152,151Transaction Details
201848000 x0 x00000Transaction Details
201840050 x15 x051,816 STRONG SELL0273,631+273,631Transaction Details
201839555 x15 x149,20937,440 STRONG BUY434,398221,233-213,164Transaction Details
201831010 x3 x060,193 STRONG SELL0421,679+421,679Transaction Details
201826111 x1 x3,7501,146 STRONG BUY24,2257,403-16,822Transaction Details
201816000 x0 x00000Transaction Details
201813666 x6 x55,58035,530 BUY346,263221,352-124,912Transaction Details
201856011 x0 x104,3090 STRONG BUY678,0090-678,009Transaction Details
201750000 x0 x00000Transaction Details
201744111 x1 x11,05411,05462,12362,1230Transaction Details
201740666 x12 x147,38570,192 STRONG BUY854,833407,114-447,719Transaction Details
201727222 x2 x6,8044,958 BUY42,59331,037-11,556Transaction Details
201714545 x4 x23,85513,530 STRONG BUY181,537102,963-78,573Transaction Details
201710000 x0 x00000Transaction Details
20175606 x0 x60,4110 STRONG BUY589,0070-589,007Transaction Details
20171111 x1 x12,27912,279118,615118,6150Transaction Details
201650010 x4 x095,000 STRONG SELL0952,066+952,066Transaction Details
201644333 x3 x44,21540,995 BUY378,480350,917-27,563Transaction Details
201641050 x15 x030,509 STRONG SELL0308,253+308,253Transaction Details
201640656 x15 x160,21642,148 STRONG BUY1,706,300445,400-1,260,900Transaction Details
201636121 x2 x7,16012,500 STRONG SELL0127,450+127,450Transaction Details
201633010 x2 x032,648 STRONG SELL0313,541+313,541Transaction Details
201628000 x0 x00000Transaction Details
201627111 x1 x3,0543,05424,18824,1880Transaction Details
201614333 x3 x19,95516,444 BUY102,36984,358-18,011Transaction Details
20165000 x0 x00000Transaction Details
201553000 x0 x00000Transaction Details
20161000 x0 x00000Transaction Details
201548112 x1 x100,00012,000 STRONG BUY673,95780,160-593,797Transaction Details
201544030 x3 x088,430 STRONG SELL0734,853+734,853Transaction Details
201539060 x6 x079,723 STRONG SELL0576,397+576,397Transaction Details
201532010 x1 x03,985 STRONG SELL036,782+36,782Transaction Details
201527010 x1 x03,054 STRONG SELL028,524+28,524Transaction Details
201520000 x0 x00000Transaction Details
201519010 x1 x03,900 STRONG SELL039,585+39,585Transaction Details
201513000 x0 x00000Transaction Details
20158010 x2 x011,511 STRONG SELL0115,110+115,110Transaction Details
20157010 x1 x02,922 STRONG SELL028,051+28,051Transaction Details
20154000 x0 x00000Transaction Details
201443000 x0 x00000Transaction Details
201439030 x3 x033,094 STRONG SELL0426,251+426,251Transaction Details
201423102 x0 x9740 STRONG BUY14,7050-14,705Transaction Details
201420101 x0 x7,3300 STRONG BUY99,0280-99,028Transaction Details
201419208 x0 x215,7200 STRONG BUY2,723,0800-2,723,080Transaction Details
201418112 x2 x100,365100,365 SELL1,085,9491,336,007+250,057Transaction Details
201416000 x0 x00000Transaction Details
201415111 x1 x60,22060,220 SELL651,5801,113,468+461,887Transaction Details
201413101 x0 x15,0000 STRONG BUY371,4000-371,400Transaction Details
201412103 x0 x77,1020 STRONG BUY854,7150-854,715Transaction Details
201410102 x0 x20,0000 STRONG BUY523,7000-523,700Transaction Details
20149113 x1 x20,00012,278 BUY507,480325,735-181,745Transaction Details
20148101 x0 x50,0000 STRONG BUY1,245,5000-1,245,500Transaction Details
20147102 x0 x30,0000 STRONG BUY740,4430-740,443Transaction Details
20180000 x0 x00000Transaction Details