$OFG OFG BANCORP Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in OFG BANCORP.

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in OFG BANCORP.

OFG BANCORP Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
202116000 x0 x00000Transaction Details
202115000 x0 x00000Transaction Details
202114000 x0 x00000Transaction Details
202113000 x0 x00000Transaction Details
202112101 x0 x1,9000000Transaction Details
202111527 x3 x16,96612,212 SELL0279,543+279,543Transaction Details
202110222 x2 x16,9805,130 SELL0108,069+108,069Transaction Details
20219234 x12 x130,27245,565 SELL0924,322+924,322Transaction Details
20218010 x2 x01,944 STRONG SELL036,956+36,956Transaction Details
202052101 x0 x9,5000 STRONG BUY112,2900-112,290Transaction Details
202045111 x1 x100,00069,965 SELL1,195,0001,195,002+2Transaction Details
202044101 x0 x3,7330 STRONG BUY56,2190-56,219Transaction Details
202038208 x0 x19,0000 STRONG BUY238,5680-238,568Transaction Details
202037101 x0 x4,2710 STRONG BUY56,5080-56,508Transaction Details
2020361012 x0 x40,3040 STRONG BUY518,9250-518,925Transaction Details
202035102 x0 x5,0000 STRONG BUY64,4980-64,498Transaction Details
202031101 x0 x5,8250 STRONG BUY76,2490-76,249Transaction Details
202027101 x0 x1,6500000Transaction Details
202024000 x0 x00000Transaction Details
202023000 x0 x00000Transaction Details
202022000 x0 x00000Transaction Details
202021000 x0 x00000Transaction Details
202016000 x0 x00000Transaction Details
202014101 x0 x2,4090000Transaction Details
202012103 x0 x7,0000 STRONG BUY72,5000-72,500Transaction Details
2020114019 x0 x76,2120 STRONG BUY726,8980-726,898Transaction Details
20209508 x0 x28,5340 STRONG BUY69,9000-69,900Transaction Details
20208406 x0 x37,6030000Transaction Details
20207115 x4 x20,15020,550 SELL301,334416,757+115,423Transaction Details
201951101 x0 x10,1000 STRONG BUY116,1500-116,150Transaction Details
201949101 x0 x10,1000 STRONG BUY116,1500-116,150Transaction Details
201948102 x0 x63,4000 STRONG BUY729,1000-729,100Transaction Details
2019462015 x0 x41,6500 STRONG BUY842,1050-842,105Transaction Details
201927000 x0 x00000Transaction Details
201913000 x0 x00000Transaction Details
201912000 x0 x00000Transaction Details
20199202 x0 x2,9860 STRONG BUY24,7240-24,724Transaction Details
201851101 x0 x3,0000 STRONG BUY46,4400-46,440Transaction Details
201850104 x0 x3,0000 STRONG BUY45,5280-45,528Transaction Details
2018252029 x0 x164,7400 STRONG BUY2,349,6510-2,349,651Transaction Details
201822101 x0 x6670 STRONG BUY9,7720-9,772Transaction Details
201821104 x0 x10,0000 STRONG BUY139,7280-139,728Transaction Details
201813405 x0 x10,3760000Transaction Details
201812202 x0 x2,3000000Transaction Details
201811202 x0 x1,2000000Transaction Details
201810101 x0 x4000000Transaction Details
20189101 x0 x4000000Transaction Details
20188202 x0 x1,1000000Transaction Details
201745102 x0 x5,0000 STRONG BUY39,7400-39,740Transaction Details
201720010 x1 x03,432 STRONG SELL080,480+80,480Transaction Details
201719010 x2 x06,000 STRONG SELL0141,966+141,966Transaction Details
201718010 x1 x0164 STRONG SELL03,890+3,890Transaction Details
201713202 x0 x1,4000000Transaction Details
201712010 x3 x06,000 STRONG SELL0142,324+142,324Transaction Details
201710424 x3 x17,3006,502 SELL099,147+99,147Transaction Details
20179323 x14 x1,89831,700 STRONG SELL0425,322+425,322Transaction Details
20178030 x7 x010,232 STRONG SELL0217,731+217,731Transaction Details
20177020 x6 x014,600 STRONG SELL0245,328+245,328Transaction Details
20175010 x3 x05,000 STRONG SELL066,890+66,890Transaction Details
201652010 x10 x018,702 STRONG SELL0255,755+255,755Transaction Details
201651010 x7 x032,980 STRONG SELL0457,079+457,079Transaction Details
201645010 x2 x01,500 STRONG SELL034,901+34,901Transaction Details
201634000 x0 x00000Transaction Details
201619010 x2 x01,000 STRONG SELL018,750+18,750Transaction Details
201618010 x1 x0400 STRONG SELL07,680+7,680Transaction Details
201617020 x4 x02,900 STRONG SELL055,419+55,419Transaction Details
201614101 x0 x7,0000 STRONG BUY48,9300-48,930Transaction Details
201612010 x1 x0798 STRONG SELL014,564+14,564Transaction Details
20167101 x0 x5,0000 STRONG BUY27,7420-27,742Transaction Details
201665012 x0 x24,7500 STRONG BUY112,8390-112,839Transaction Details
20165508 x0 x23,7700 STRONG BUY65,6410-65,641Transaction Details
20164303 x0 x16,2100000Transaction Details
20163104 x0 x3,0000 STRONG BUY17,9300-17,930Transaction Details
20162203 x0 x8,7340 STRONG BUY53,5530-53,553Transaction Details
20161102 x0 x3,0000 STRONG BUY20,4590-20,459Transaction Details
201553102 x0 x3,0000 STRONG BUY20,4590-20,459Transaction Details
201552010 x1 x01,000 STRONG SELL017,250+17,250Transaction Details
201551010 x4 x07,345 STRONG SELL0125,423+125,423Transaction Details
201550306 x0 x7,6000 STRONG BUY50,4940-50,494Transaction Details
201549219 x8 x11,0004,450 STRONG BUY73,61677,033+3,417Transaction Details
201548101 x0 x5000 STRONG BUY4,0450-4,045Transaction Details
201546010 x1 x0200 STRONG SELL03,994+3,994Transaction Details
201545010 x2 x02,396 STRONG SELL047,848+47,848Transaction Details
201535202 x0 x1,1000 STRONG BUY8,4400-8,440Transaction Details
201534103 x0 x7,0000 STRONG BUY48,2950-48,295Transaction Details
201532010 x1 x03,726 STRONG SELL071,353+71,353Transaction Details
201522101 x0 x5,8820 STRONG BUY48,7030-48,703Transaction Details
201513000 x0 x00000Transaction Details
201510101 x0 x2,2500000Transaction Details
20159909 x0 x22,2000 STRONG BUY16,9500-16,950Transaction Details
20158010 x1 x06,829 STRONG SELL0118,825+118,825Transaction Details
20157010 x2 x06,320 STRONG SELL0153,733+153,733Transaction Details
20156010 x1 x05,000 STRONG SELL087,500+87,500Transaction Details
20155010 x12 x052,500 STRONG SELL0919,925+919,925Transaction Details
201427101 x0 x3,3000 STRONG BUY39,0390-39,039Transaction Details
201424202 x0 x6,0650 STRONG BUY112,4750-112,475Transaction Details
201423102 x0 x5,5000 STRONG BUY65,0240-65,024Transaction Details
201422010 x5 x03,500 STRONG SELL064,262+64,262Transaction Details
201420101 x0 x6920 STRONG BUY8,1790-8,179Transaction Details
201419101 x0 x2,4340 STRONG BUY27,9910-27,991Transaction Details
201418212 x4 x5112,000 STRONG SELL4,23134,499+30,268Transaction Details
201417101 x0 x2,9650 STRONG BUY49,9600-49,960Transaction Details
201412101 x0 x4,4000 STRONG BUY50,6000-50,600Transaction Details
201410010 x1 x04,000 STRONG SELL068,201+68,201Transaction Details
20149000 x0 x00000Transaction Details
20146212 x9 x3,00038,000 STRONG SELL0668,244+668,244Transaction Details
20145707 x0 x7,3790000Transaction Details
20144101 x0 x9500000Transaction Details
20143101 x0 x1,6000000Transaction Details