$AOBC SMITH & WESSON BRANDS, INC. Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in SMITH & WESSON BRANDS, INC..

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in SMITH & WESSON BRANDS, INC..

SMITH & WESSON BRANDS, INC. Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
202125020 x4 x010,516 STRONG SELL0259,877+259,877Transaction Details
202118636 x5 x59,9898,140 SELL0150,363+150,363Transaction Details
202112101 x0 x1,5000 STRONG BUY25,5000-25,500Transaction Details
202111020 x2 x03,201 STRONG SELL060,289+60,289Transaction Details
202110010 x1 x0540 STRONG SELL09,013+9,013Transaction Details
20217010 x1 x03,000 STRONG SELL055,770+55,770Transaction Details
20212010 x1 x03,000 STRONG SELL063,782+63,782Transaction Details
20211010 x3 x06,396 STRONG SELL034,386+34,386Transaction Details
202052010 x1 x03,000 STRONG SELL055,560+55,560Transaction Details
202050020 x2 x013,000 STRONG SELL0220,645+220,645Transaction Details
202044111 x2 x10,00010,000 SELL21,500172,169+150,669Transaction Details
202041404 x0 x20,4560000Transaction Details
202038020 x2 x012,514 STRONG SELL0202,328+202,328Transaction Details
202037010 x2 x037,827 STRONG SELL0611,721+611,721Transaction Details
202036304 x0 x37,3570000Transaction Details
202034212 x1 x14,004,05513,975,104000Transaction Details
202031010 x1 x043,797 STRONG SELL01,122,955+1,122,955Transaction Details
202028010 x1 x0307 STRONG SELL06,717+6,717Transaction Details
202026010 x2 x02,824 STRONG SELL051,551+51,551Transaction Details
202024101 x0 x10,0000 STRONG BUY26,5000-26,500Transaction Details
202023010 x2 x02,000 STRONG SELL034,000+34,000Transaction Details
202022020 x2 x07,914 STRONG SELL0118,641+118,641Transaction Details
202021112 x1 x20,00020,000 SELL63,400215,000+151,600Transaction Details
202018050 x5 x017,939 STRONG SELL0168,627+168,627Transaction Details
202014404 x0 x121,7960000Transaction Details
202011101 x0 x10,0000 STRONG BUY36,9000-36,900Transaction Details
2020107010 x0 x74,7250 STRONG BUY298,5350-298,535Transaction Details
201950010 x1 x01,963 STRONG SELL018,177+18,177Transaction Details
201938808 x0 x115,6400000Transaction Details
201937111 x1 x10,00010,000 SELL57,90069,500+11,600Transaction Details
201934010 x1 x01,461 STRONG SELL010,958+10,958Transaction Details
201928010 x1 x073 STRONG SELL0680+680Transaction Details
201927010 x1 x0350 STRONG SELL03,210+3,210Transaction Details
201924010 x2 x0715 STRONG SELL06,450+6,450Transaction Details
201917676 x8 x138,60045,620 SELL0451,965+451,965Transaction Details
201913222 x2 x20,00020,000 SELL115,800184,960+69,160Transaction Details
201850010 x1 x0188 STRONG SELL02,388+2,388Transaction Details
201838909 x0 x49,5090000Transaction Details
201837101 x0 x1,6000 STRONG BUY24,8800-24,880Transaction Details
201835213 x1 x14,24010,000 SELL107,275145,000+37,725Transaction Details
201828111 x1 x4,58473 SELL0792+792Transaction Details
201827010 x1 x0332 STRONG SELL03,821+3,821Transaction Details
201824010 x1 x0389 STRONG SELL04,956+4,956Transaction Details
201817444 x4 x112,60016,050 SELL0176,390+176,390Transaction Details
201813111 x1 x10,00010,000 SELL44,400103,587+59,187Transaction Details
20185101 x0 x9,5140000Transaction Details
201751030 x3 x04,801 STRONG SELL067,001+67,001Transaction Details
201738808 x0 x43,3120000Transaction Details
201727444 x4 x121,43153,343 SELL01,182,081+1,182,081Transaction Details
201723010 x1 x010,000 STRONG SELL0240,000+240,000Transaction Details
201720010 x1 x0251 STRONG SELL05,597+5,597Transaction Details
201718050 x5 x019,012 STRONG SELL0417,694+417,694Transaction Details
201717505 x0 x125,6000000Transaction Details
20173103 x0 x25,0000 STRONG BUY512,4000-512,400Transaction Details
20172204 x0 x40,0000 STRONG BUY833,9000-833,900Transaction Details
201651010 x1 x0784 STRONG SELL017,099+17,099Transaction Details
201645010 x1 x06,500 STRONG SELL0185,250+185,250Transaction Details
201644111 x1 x54,20054,200 SELL193,4941,463,400+1,269,906Transaction Details
201640010 x1 x03,000 STRONG SELL076,050+76,050Transaction Details
201638808 x0 x24,8960000Transaction Details
201630010 x2 x038,921 STRONG SELL01,157,900+1,157,900Transaction Details
201628010 x2 x019,679 STRONG SELL0585,450+585,450Transaction Details
201627444 x7 x227,436206,425 SELL05,651,221+5,651,221Transaction Details
201626010 x1 x03,716 STRONG SELL096,616+96,616Transaction Details
201625040 x9 x031,060 STRONG SELL0693,301+693,301Transaction Details
201620101 x0 x30,0000000Transaction Details
201618505 x0 x117,1000000Transaction Details
201617010 x1 x03,876 STRONG SELL086,629+86,629Transaction Details
201612222 x2 x20,00020,000 SELL186,700577,312+390,612Transaction Details
201611233 x4 x346,200354,389 SELL1,108,06410,400,814+9,292,750Transaction Details
2016103410 x13 x362,059422,621 SELL2,110,42811,239,969+9,129,540Transaction Details
20161141 x6 x10,00087,534 STRONG SELL128,8002,213,682+2,084,882Transaction Details
201553141 x6 x10,00087,534 STRONG SELL128,8002,213,682+2,084,882Transaction Details
201551222 x3 x20,00040,000 STRONG SELL102,300876,909+774,609Transaction Details
2015504611 x15 x351,681420,928 SELL4,077,4459,641,359+5,563,913Transaction Details
201540121 x2 x14,00021,510 SELL111,720377,522+265,802Transaction Details
201538010 x1 x012,534 STRONG SELL0217,174+217,174Transaction Details
201537818 x1 x30,41612,021 SELL0223,023+223,023Transaction Details
201535112 x1 x20,00020,000 SELL173,200370,000+196,800Transaction Details
201526444 x4 x145,39056,226 SELL0932,789+932,789Transaction Details
201525233 x3 x22,29688,081 STRONG SELL101,6721,468,909+1,367,237Transaction Details
201518222 x2 x105,000105,000 SELL472,5501,557,067+1,084,517Transaction Details
201517444 x8 x100,00020,626 SELL0307,771+307,771Transaction Details
201516010 x1 x01,041 STRONG SELL015,625+15,625Transaction Details
201515111 x1 x10,00010,000 SELL53,100145,200+92,100Transaction Details
201514010 x1 x04,630 STRONG SELL060,273+60,273Transaction Details
201512111 x1 x25,00025,000 SELL89,250325,485+236,235Transaction Details
201511010 x1 x01,800 STRONG SELL025,074+25,074Transaction Details
201510224 x3 x32,99941,149 SELL178,569581,105+402,536Transaction Details
20151010 x1 x01,500 STRONG SELL014,595+14,595Transaction Details
201450101 x0 x5,0000000Transaction Details
201443202 x0 x15,0000 STRONG BUY150,6980-150,698Transaction Details
201439010 x1 x022,063 STRONG SELL0213,570+213,570Transaction Details
201438707 x0 x45,5000000Transaction Details
201437222 x2 x73,20034,513 SELL0347,201+347,201Transaction Details
201436112 x1 x20,00020,000 SELL90,000200,908+110,908Transaction Details
201433101 x0 x20,0000000Transaction Details
201430111 x1 x14,66614,666 SELL51,038200,408+149,370Transaction Details
201429111 x1 x6,6666,666 SELL23,79890,240+66,443Transaction Details
201427060 x6 x08,909 STRONG SELL0128,913+128,913Transaction Details
201425325 x2 x39,33334,333 SELL168,013517,318+349,305Transaction Details
201422060 x6 x06,964 STRONG SELL0113,513+113,513Transaction Details
201418060 x6 x07,421 STRONG SELL0117,845+117,845Transaction Details
201417666 x7 x101,40016,333 SELL0242,705+242,705Transaction Details
201413181 x10 x10,000175,861 STRONG SELL53,1002,637,671+2,584,571Transaction Details
201411222 x2 x16,66616,666 SELL50,298229,984+179,687Transaction Details
201410334 x3 x136,667136,667 SELL227,4011,907,135+1,679,734Transaction Details
20149060 x6 x06,858 STRONG SELL079,690+79,690Transaction Details
20145060 x6 x07,125 STRONG SELL089,846+89,846Transaction Details
20141277 x9 x70,00082,883 SELL265,1001,114,014+848,914Transaction Details