$UFI UNIFI INC Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in UNIFI INC.

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in UNIFI INC.

UNIFI INC Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
20214101 x0 x3,9570000Transaction Details
202048010 x1 x0872 STRONG SELL013,533+13,533Transaction Details
202046010 x3 x060,000 STRONG SELL0980,269+980,269Transaction Details
202044010 x1 x01,311 STRONG SELL019,403+19,403Transaction Details
202043626 x2 x28,2681,556 SELL023,496+23,496Transaction Details
202033205 x0 x43,5350 STRONG BUY563,6210-563,621Transaction Details
202032202 x0 x10,0000 STRONG BUY121,1450-121,145Transaction Details
202024101 x0 x50,6620000Transaction Details
202020203 x0 x7,2000 STRONG BUY93,3270-93,327Transaction Details
202019102 x0 x6,2000 STRONG BUY74,9820-74,982Transaction Details
202018305 x0 x57,9650 STRONG BUY647,4390-647,439Transaction Details
202010101 x0 x2,5000 STRONG BUY41,0000-41,000Transaction Details
20208010 x1 x016,684 STRONG SELL0403,419+403,419Transaction Details
20206102 x0 x24,0000 STRONG BUY551,6400-551,640Transaction Details
20205205 x0 x69,9000 STRONG BUY1,571,5830-1,571,583Transaction Details
20204424 x2 x18,8861,886 STRONG BUY369,44051,469-317,971Transaction Details
201948010 x1 x01,276 STRONG SELL030,777+30,777Transaction Details
201944010 x2 x020,000 STRONG SELL0508,914+508,914Transaction Details
2019439011 x0 x64,6910000Transaction Details
201937111 x1 x6,6662,069 STRONG BUY38,19638,204+8Transaction Details
201936202 x0 x61,7000 STRONG BUY849,0120-849,012Transaction Details
201935101 x0 x3,6520 STRONG BUY69,2050-69,205Transaction Details
201934202 x0 x20,0000 STRONG BUY394,2000-394,200Transaction Details
201933104 x0 x28,6890 STRONG BUY567,2590-567,259Transaction Details
201932219 x1 x282,0222,209 STRONG BUY5,282,05643,385-5,238,671Transaction Details
201931206 x0 x45,0000000Transaction Details
201921010 x1 x01,600 STRONG SELL000Transaction Details
201919203 x0 x89,1660 STRONG BUY1,270,5460-1,270,546Transaction Details
201918113 x1 x115,0005,000 STRONG BUY2,351,2550-2,351,255Transaction Details
20198111 x1 x9,7418,378 BUY215,276191,940-23,336Transaction Details
20196101 x0 x24,3540 STRONG BUY558,1940-558,194Transaction Details
20195406 x0 x85,5430 STRONG BUY1,823,8800-1,823,880Transaction Details
20194000 x0 x00000Transaction Details
201846102 x0 x60,5000 STRONG BUY1,623,9350-1,623,935Transaction Details
201845106 x0 x98,2090 STRONG BUY2,644,1400-2,644,140Transaction Details
201844204 x0 x43,8600 STRONG BUY1,160,1510-1,160,151Transaction Details
20184313015 x0 x91,8790 STRONG BUY114,0660-114,066Transaction Details
201838010 x1 x02,228 STRONG SELL064,367+64,367Transaction Details
201836010 x1 x02,234 STRONG SELL068,561+68,561Transaction Details
201835101 x0 x4,0000 STRONG BUY127,1600-127,160Transaction Details
201834102 x0 x22,4590 STRONG BUY726,6040-726,604Transaction Details
201832101 x0 x7,0000 STRONG BUY223,9300-223,930Transaction Details
201831102 x0 x10,0000 STRONG BUY316,6000-316,600Transaction Details
201830101 x0 x6100000Transaction Details
201824010 x1 x08,428 STRONG SELL0272,899+272,899Transaction Details
201822101 x0 x15,0000 STRONG BUY481,0500-481,050Transaction Details
201821010 x1 x03,300 STRONG SELL000Transaction Details
201819102 x0 x6940 STRONG BUY21,9860-21,986Transaction Details
201818104 x0 x5,9170 STRONG BUY183,3690-183,369Transaction Details
201817114 x2 x48,9388,333 STRONG BUY1,493,660249,323-1,244,337Transaction Details
20188103 x0 x36,3120 STRONG BUY1,281,0720-1,281,072Transaction Details
20187010 x1 x05,603 STRONG SELL0196,497+196,497Transaction Details
20186102 x0 x24,4620 STRONG BUY846,7130-846,713Transaction Details
20185103 x0 x46,5070 STRONG BUY1,630,8800-1,630,880Transaction Details
20183101 x0 x3,1350000Transaction Details
201749101 x0 x5,7420 STRONG BUY209,7550-209,755Transaction Details
201744101 x0 x5,9490 STRONG BUY224,5150-224,515Transaction Details
201743808 x0 x30,8300000Transaction Details
201736101 x0 x20,0000000Transaction Details
201735101 x0 x6,6660 STRONG BUY54,3950-54,395Transaction Details
201734202 x0 x23,6830 STRONG BUY110,4160-110,416Transaction Details
201733303 x0 x48,6680 STRONG BUY504,3360-504,336Transaction Details
201732202 x0 x3,9980 STRONG BUY124,4080-124,408Transaction Details
201731103 x0 x1,5000 STRONG BUY47,7680-47,768Transaction Details
201730101 x0 x3,9440000Transaction Details
201721101 x0 x75,0000000Transaction Details
20178101 x0 x75,0000000Transaction Details
20177101 x0 x15,0000 STRONG BUY420,0000-420,000Transaction Details
20176102 x0 x31,1000 STRONG BUY830,5040-830,504Transaction Details
201643707 x0 x30,9390000Transaction Details
201641010 x2 x042,000 STRONG SELL0959,600+959,600Transaction Details
201635010 x4 x030,628 STRONG SELL0792,558+792,558Transaction Details
201634111 x4 x22,50016,878 SELL128,925443,347+314,422Transaction Details
201633113 x6 x50,00028,327 STRONG BUY286,500740,462+453,962Transaction Details
201631204 x0 x11,3490 STRONG BUY304,3480-304,348Transaction Details
201628103 x0 x76,0300 STRONG BUY584,9980-584,998Transaction Details
201626202 x0 x3,8060000Transaction Details
201619102 x0 x10,0000 STRONG BUY254,7500-254,750Transaction Details
20166101 x0 x2,0000 STRONG BUY43,8800-43,880Transaction Details
201549010 x1 x0600 STRONG SELL000Transaction Details
201544101 x0 x3,0000 STRONG BUY93,2400-93,240Transaction Details
201543207 x0 x36,6650 STRONG BUY1,064,9200-1,064,920Transaction Details
201542404 x0 x18,2070000Transaction Details
201530102 x0 x10,0000 STRONG BUY299,5500-299,550Transaction Details
201529000 x0 x00000Transaction Details
201524010 x1 x02,500 STRONG SELL000Transaction Details
20159010 x1 x015,423 STRONG SELL000Transaction Details
201448101 x0 x4,0000 STRONG BUY112,9980-112,998Transaction Details
201446101 x0 x2,3750 STRONG BUY66,0760-66,076Transaction Details
201445102 x0 x8000 STRONG BUY22,0000-22,000Transaction Details
201444104 x0 x25,2000 STRONG BUY708,7540-708,754Transaction Details
201443107 x0 x35,0000 STRONG BUY899,4200-899,420Transaction Details
201442707 x0 x20,8320 STRONG BUY27,1970-27,197Transaction Details
201429000 x0 x00000Transaction Details
201425010 x1 x017,206 STRONG SELL0462,153+462,153Transaction Details
201424010 x3 x03,839 STRONG SELL000Transaction Details
201422010 x1 x044,664 STRONG SELL000Transaction Details
201418102 x0 x13,3710 STRONG BUY303,2310-303,231Transaction Details
201417203 x0 x12,4000 STRONG BUY270,5100-270,510Transaction Details
201410010 x1 x02,000 STRONG SELL050,420+50,420Transaction Details
20146111 x1 x7,500184,593 STRONG SELL174,8254,339,782+4,164,957Transaction Details
20145105 x0 x32,5000 STRONG BUY747,5000-747,500Transaction Details
20144102 x0 x10,0000 STRONG BUY228,4000-228,400Transaction Details