$DRNA Dicerna Pharmaceuticals Inc Insider Trading Weekly Overview

FREE EMAIL WATCHDOG

Get free email notifications about insider trading in Dicerna Pharmaceuticals Inc.

  • Your email is safe with us.
  • The service is free and you can unsubscribe at any time.

General | Insiders | Insider Transactions | Monthly Overview | Weekly Overview


Weekly overview of insider trading in Dicerna Pharmaceuticals Inc.

Dicerna Pharmaceuticals Inc Insider Trading Weekly Overview

YearWeek Insider Buy CountInsider Sell Count Buy CountSell Count Shares BoughtShares Sold Buy / Sell Price of Shares Bought ($)Price of Shares Sold ($)Balance ($)
202124226 x5 x61,94561,676 SELL994,3342,238,630+1,244,296Transaction Details
202123204 x0 x13,3320000Transaction Details
202118113 x5 x28,31228,312 SELL210,227881,672+671,445Transaction Details
202116010 x1 x04,904 STRONG SELL0147,071+147,071Transaction Details
202114222 x3 x12,74312,743 SELL85,720329,589+243,870Transaction Details
20216010 x1 x07,156 STRONG SELL0193,140+193,140Transaction Details
20215222 x2 x12,74312,743 SELL132,849314,144+181,295Transaction Details
20214222 x2 x21,06127,956 SELL208,460698,900+490,440Transaction Details
20212555 x8 x45,92530,266 SELL0716,704+716,704Transaction Details
202050010 x1 x01,000,000 STRONG SELL023,400,000+23,400,000Transaction Details
202044222 x3 x34,36034,360 SELL402,811773,833+371,022Transaction Details
202042225 x3 x53,81033,810 SELL175,030696,058+521,028Transaction Details
202039000 x0 x00000Transaction Details
202037103 x0 x42,7670 STRONG BUY146,2630-146,263Transaction Details
202035101 x0 x10,0000 STRONG BUY180,5970-180,597Transaction Details
202031223 x4 x12,54512,545 SELL41,058281,965+240,907Transaction Details
202027222 x4 x12,54512,545 SELL40,942332,608+291,666Transaction Details
202026000 x0 x00000Transaction Details
202025111 x1 x9,6709,670 SELL28,720241,750+213,030Transaction Details
202024000 x0 x00000Transaction Details
202022222 x2 x12,54512,545 SELL40,942263,767+222,825Transaction Details
202019111 x1 x13,28113,281 SELL39,445318,744+279,299Transaction Details
202018222 x2 x12,54512,545 SELL40,942259,957+219,015Transaction Details
202016226 x6 x94,18094,180 SELL414,1762,133,784+1,719,608Transaction Details
202015111 x1 x4,3604,360 SELL12,94988,072+75,123Transaction Details
202014114 x2 x40,93840,938 SELL158,791816,713+657,922Transaction Details
202011000 x0 x00000Transaction Details
20209222 x2 x12,54512,545 SELL40,942261,739+220,797Transaction Details
20206112 x1 x8,1858,185 SELL27,993171,885+143,892Transaction Details
20205111 x1 x4,3604,360 SELL12,94988,072+75,123Transaction Details
20203112 x2 x47,96947,969 SELL142,4681,020,164+877,696Transaction Details
20201000 x0 x00000Transaction Details
201952114 x3 x30,07734,747 SELL95,262761,103+665,841Transaction Details
201951111 x1 x20,00020,000 SELL58,200453,764+395,564Transaction Details
201950336 x18 x342,002563,774 SELL1,294,39814,655,741+13,361,343Transaction Details
201949101 x0 x8,0000 STRONG BUY43,6000-43,600Transaction Details
201948131 x5 x20,0002,163,876 STRONG SELL59,40053,173,627+53,114,227Transaction Details
201947121 x4 x12,500811,100 STRONG SELL68,12519,106,489+19,038,364Transaction Details
201946243 x7 x52,5002,816,693 STRONG SELL204,92563,402,749+63,197,824Transaction Details
201945234 x6 x80,00087,124 SELL273,6001,742,480+1,468,880Transaction Details
201943222 x2 x27,50027,500 SELL119,425495,000+375,575Transaction Details
201941104 x0 x9,8080 STRONG BUY33,5430-33,543Transaction Details
201937000 x0 x00000Transaction Details
201933010 x2 x029,360 STRONG SELL0383,665+383,665Transaction Details
201926000 x0 x00000Transaction Details
201924000 x0 x00000Transaction Details
201921010 x1 x01,600,000 STRONG SELL020,000,000+20,000,000Transaction Details
201913111 x1 x15,00015,000 SELL51,300225,000+173,700Transaction Details
201912000 x0 x00000Transaction Details
20193000 x0 x00000Transaction Details
201844020 x13 x01,203,320 STRONG SELL016,688,665+16,688,665Transaction Details
201843020 x14 x01,781,300 STRONG SELL024,259,474+24,259,474Transaction Details
201835111 x1 x2,3012,301 SELL7,86940,268+32,398Transaction Details
201833102 x0 x29,3600 STRONG BUY100,4110-100,411Transaction Details
201832010 x2 x038,341 STRONG SELL0613,456+613,456Transaction Details
201825000 x0 x00000Transaction Details
201823112 x2 x21,19710,271 STRONG BUY148,379148,416+37Transaction Details
201818121 x2 x10,00019,669 STRONG SELL34,200295,035+260,835Transaction Details
201816010 x1 x08,965 STRONG SELL0116,545+116,545Transaction Details
201812010 x1 x055,300 STRONG SELL0611,126+611,126Transaction Details
201811040 x28 x01,421,607 STRONG SELL016,357,364+16,357,364Transaction Details
20184101 x0 x3600 STRONG BUY1,2310-1,231Transaction Details
20182010 x2 x0280,600 STRONG SELL02,610,839+2,610,839Transaction Details
20181010 x2 x095,500 STRONG SELL0877,454+877,454Transaction Details
201751509 x0 x15,950,1690 STRONG BUY7,388,8940-7,388,894Transaction Details
201730000 x0 x00000Transaction Details
201729000 x0 x00000Transaction Details
201724000 x0 x00000Transaction Details
201715000 x0 x00000Transaction Details
20171000 x0 x00000Transaction Details
201646112 x1 x33,10023,766 BUY122,64383,656-38,987Transaction Details
201624000 x0 x00000Transaction Details
201620103 x0 x5,0000 STRONG BUY16,4340-16,434Transaction Details
201616000 x0 x00000Transaction Details
20165101 x0 x34,7220 STRONG BUY118,7490-118,749Transaction Details
20162000 x0 x00000Transaction Details
201526000 x0 x00000Transaction Details
201525000 x0 x00000Transaction Details
20158010 x1 x037,532 STRONG SELL0976,583+976,583Transaction Details
20152000 x0 x00000Transaction Details
201450101 x0 x2,5000 STRONG BUY8,5500-8,550Transaction Details
201449000 x0 x00000Transaction Details
201447010 x12 x0321,965 STRONG SELL03,657,514+3,657,514Transaction Details
201445010 x3 x0214,164 STRONG SELL01,938,354+1,938,354Transaction Details
201441010 x13 x0117,778 STRONG SELL01,279,557+1,279,557Transaction Details
201425000 x0 x00000Transaction Details
201424000 x0 x00000Transaction Details
201416000 x0 x00000Transaction Details
201415000 x0 x00000Transaction Details
201414010 x8 x0786,138 STRONG SELL029,172,214+29,172,214Transaction Details
20147307 x0 x147,4270 STRONG BUY658,4990-658,499Transaction Details
2014513033 x0 x20,776,6330 STRONG BUY36,000,0000-36,000,000Transaction Details
20200000 x0 x00000Transaction Details
20190000 x0 x00000Transaction Details